Lehrer
![]() |
OStD Krallmann, Marion Schulleiterin |
Mathematik, Physik | |
![]() |
StD Dißelmeyer, Robert stellvertr. Schulleiter |
Musik, Mathematik | |
| Abu Jhaisha, Marion |
Englisch, Französisch | ||
| Albracht, Linda | Deutsch, Musik, Praktische Philosophie | ||
| Bergmann, Markus | Katholische Religion, Latein |
||
| Biermann, Ingrid | Deutsch, Geschichte | ||
| Bitter, Wilfried | Mathematik |
||
| Böckhaus, Constantin | Deutsch, Geschichte | ||
| Bönniger, Holger | Englisch, Französisch, Sport | ||
| ten Brink, Gunda | Französisch,Englisch |
||
| Breil, Michael | Physik, Chemie | ||
| Brodersen, Cornelia | Politik, Pädagogik, Sozialwissenschaften | ||
| Brodeßer, Petra | Deutsch, Englisch | ||
| Damm, Stefan | Biologie, Sport | ||
| Derichs, Wilhelm | Mathematik, Ev. Religion | ||
| Domin, Johanna | Deutsch, Erdkunde | ||
| Erkens, Marc | Sport, Sozialwissenschaften, Politik | ||
| Eschmann, Angela | Deutsch, Geschichte | ||
| Freihoff, Lothar | Mathematik, Ev. Religion, Informatik | ||
| Giesbert, Ragnhild | Englisch, Biologie, Spanisch | ||
| Grieper, Julia | Deutsch, Biologie | ||
| Dr.Guderley, Roland | Kath.Religion, Biologie, Geschichte | ||
| Hausmann, Astrid | Physik | ||
| Heitkamp, Sissi | Biologie, Sport | ||
| Heusel, Heike | Deutsch, Sozialwissenschaften | ||
| Hüskes, Steffen | Englisch, Geschichte | ||
| Jabs, Karin | Chemie, Sozialwissenschaften | ||
| Jähnig, Sandra | Biologie, Deutsch, Mathematik | ||
| Kammler, Ursula | Mathematik, Englisch | ||
| Kampmeyer, Katrin | Biologie, Geschichte | ||
| Kauker, Irmgard | Mathematik, Englisch | ||
| Khatir, Marc-André | Erdkunde, Ev. Religion | ||
| Koch, Helmut | Mathematik, Sport | ||
| Kötter, Sebastian | Physik, Erdkunde, Mathematik | ||
| Krause, Irene | Chemie, Physik, Naturwissenschaften |
||
| Kruse-Hartmann, Ursula | Musik, Englisch | ||
| Kut, Beate | Deutsch, Erdkunde, Ev. Religion | ||
| Leyendecker, Jochen | Kunst | ||
| Leyer, Andreas | Deutsch, Sport | ||
| Macke, Michael | Deutsch, Englisch | ||
| Möller, Peter | Deutsch, Philosophie |
||
| Navalpotro Gómez, Ana |
Spanisch | ||
| Neu, Brigitte | Deutsch, Politik, Ev.Religion |
||
| Nozinski, Rainer | Französisch,Erdkunde | ||
| Pantel, Eva | Englisch, Philosophie, Technik | ||
| Pfannstiel, Ingeborg | Englisch, Latein | ||
| Pförtner, Anja | Englisch, Geschichte | ||
| Preiser, Niels | Sport, Erdkunde, Sozialwissenschaften | ||
| Dr. Puth, Jürgen | Deutsch, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Informatik | ||
| Ries, Heiko | Englisch, Sport | ||
| Risken, Sven | Englisch, Geschichte | ||
| Roßmeyer, Miguel | Sport, Deutsch | ||
| Rott, Stefanie | Deutsch, Sozialwissenschaften, Katholische Religion | ||
| Rudolph, Katrin | Deutsch, Geschichte | ||
| Ruschinski, Rudi | Mathematik, Chemie, Erdkunde | ||
| Schlüter, Adelheid | Katholische Religion, Biologie | ||
| Schreiber, Steffen | Deutsch, Musik | ||
| Schuchert, Cordula | Biologie, Mathematik | ||
| Schutt, Thorsten | Sozialwissenschaften, Pädagogik | ||
| Siebel, Henning | Mathematik, Musik | ||
| Speetzen, Dörthe | Deutsch, Kunst | ||
| Stockey, Sebastian | Englisch, Musik | ||
| Stoffels, Swenja | Deutsch, Erdkunde | ||
| Straub, Roland | Englisch, Biologie, Naturwissenschaften |
||
| Thiel, Alexandra | Mathemaik, Sport | ||
| Vogt, Claudia | Englisch, Erdkunde | ||
| Vogt, Werner | Kunst | ||
| Voß, Gernot | Sport | ||
| Warzilek, Madeleine | Chemie, Sport | ||
| Werntgen, Gerhard | Englisch, Geschichte | ||
| Wegenaer, Ursula |
Latein, Sport | ||
| Westermann, Micha | Mathematik, Informatik | ||
| Wit-Yokoi, Karin | Deutsch, Englisch, Pädagogik | ||
| Wozny, Joachim | Biologie | ||
Lehrer




